linux:imagemagick
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| linux:imagemagick [2019/02/27 14:26] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | linux:imagemagick [2021/11/21 13:57] (aktuell) – [Weblinks] move | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
| convert 1.png 2.png 3.png -append result/ | convert 1.png 2.png 3.png -append result/ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ==== PDF aus Bildern erstellen ==== | ||
| + | > convert quelle.png ziel.pdf | ||
| + | |||
| + | Wildcard nutzen: | ||
| + | > convert *.jpg ziel.pdf | ||
| + | |||
| + | Druckfertiges Dokument aus Bildern in A4 erstellen: | ||
| + | > convert *.* -compress jpeg -resize 1240:1753 -units PixelsPerInch -density 150:150 -page a4 multipage.pdf | ||
| + | |||
| + | Ggf. -resize weglassen: | ||
| + | > convert *.* -compress jpeg -units PixelsPerInch -density 150:150 -page a4 multipage.pdf | ||
| + | ==== Bilder aus PDF extrahieren ==== | ||
| + | |||
| + | | ||
| ==== Informationen über Bilder anzeigen ==== | ==== Informationen über Bilder anzeigen ==== | ||
| Zeile 135: | Zeile 150: | ||
| Pinguine.jpg[1] JPEG 800x532 800x532+0+0 8-bit sRGB 258KB 0.000u 0:00.000 | Pinguine.jpg[1] JPEG 800x532 800x532+0+0 8-bit sRGB 258KB 0.000u 0:00.000 | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Siehe auch ===== | ||
| + | - [[graphicsmagick]] | ||
| ===== Weblinks ===== | ===== Weblinks ===== | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
linux/imagemagick.1551277605.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
