kalorientabelle
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Kalorientabelle
| Lebensmittel | g/ml | Kcal | Anzahl | Menge | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Agavendicksaft | 100 g | 422 | |||
| Ahornsirup | 100 g | 266 | |||
| Ajvar, mild | 100 g | 63 | 1 EL | 30 g | 19 |
| AlsanS | 100 g | 720 | 1 Brotaufstr. / 1 Teel. | 10 g | 72 |
| Apfel, frisch | 100 g | 54 | 1 mittelgroßer | 130 g | 71 |
| Aprikose, frisch | 100 g | 43 | 1 Stk. | 30 g | 13 |
| Aubergine | 100 g | 20 | 1 mittelgroße | 300 g | 60 |
| Banane | 100 g | 93 | 1 mittelgroße | 150 g | 139 |
| Basmati-Reis (ungekocht) | 100 g | 349 | |||
| Beyond Burger | 100 g | 269 | |||
| Birne, frisch | 100 g | 52 | 1 mittelgroße | 140 g | 73 |
| Blattspinat TK | 100 g | 14 | |||
| Blumenkohl | 100 g | 28 | |||
| Brötchen, Weizen | 100 g | 252 | 1 mittelgroße | 60 g | 151 |
| Brokkoli, frisch | 100 g | 34 | 1 Kopf | 500 g | 170 |
| Brot | 100 g | 286 | 1 Scheibe | 60 g | 171 |
| Buschbohnen | 100 g | 25 | |||
| Butter, Durchschnittswert | 100 g | 741 | 1 EL | 20 g | 148 |
| Cherrytomaten | 100 g | 15 | 1 mittelgroße | 20 g | 3 |
| Chilischote, frisch | 100 g | 40 | 1 Stk. | 5 g | 2 |
| Chinakohl | 100 g | 16 | |||
| Clementinen | 100 g | 50 | 1 mittelgroße | 80 g | 40 |
| Couscous, Hartweizen | 100 g | 341 | |||
| Ei, vom Huhn | 100 g | 133 | 1 mittelgroßes | 55 g | 75 |
| Eisbergsalat, frisch | 100 g | 13 | |||
| Erdbeeren | 100 g | 32 | |||
| Erdnuss | 100 g | 640 | 10 Stk. (ohne Schale) | 10 g | 64 |
| Essig | 100 ml | 20 | 1 Eßl. | 10 ml | 2 |
| Hartweizengries | 100 g | 356 | |||
| Hefe, frisch | 100 g | 83 | 1 Würfel | 42 g | 35 |
| Hefeflocken | 100 g | 352 | |||
| Himbeeren | 100 g | 43 | |||
| Hirse | 100 g | 363 | |||
| Hokkaido Kürbis, frisch | 100 g | 63 | 1 mittelgroße | 600 g | 378 |
| Junger Spinat, fein gehackt | 100 g | 22 | |||
| Karotten / Möhren, frisch | 100 g | 26 | 1 mittelgroße | 100 g | 26 |
| Kartoffelmehl | 100 g | 320 | |||
| Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen | 100 g | 70 | 1 Port. | 250 g | 175 |
| Kartoffeln, roh | 100 g | 76 | 1 mittelgroße | 80 g | 61 |
| Kichererbsen, Dose (Rewe) | 100 g | 81 | 1 Dose | 265 g | 214 |
| Kichererbsen, getrocknet | 100 g | 337 | |||
| Kidneybohnen, getrocknet | 100 g | 295 | |||
| Kirschen | 100 g | 63 | 1 Stk. | 10 g | 6 |
| Knoblauch, frisch | 100 g | 142 | 1 Zehe | 3 g | 4 |
| Kohlrabi | 100 g | 28 | |||
| Kopfsalat | 100 g | 14 | 1 Blatt | 10 g | 1 |
| Kokosmilch, cremig (Rewe) | 100g | 189 | 1 Dose | 400g | 756 |
| Lauch / Porree, frisch | 100 g | 29 | |||
| Laugenbrezel | 100 g | 349 | 1 mittelgroße | 80 g | 279 |
| Limette | 100 g | 48 | 1 mittelgroße | 65 g | 31 |
| Limettensaft | 100 ml | 23 | 1 EL | 10 ml | 2 |
| Margarine | 100 g | 709 | 1 Brotaufstr. / 1 Teel. | 10 g | 71 |
| MC Donalds Big Vegan TS | 100 g | 195 | 1 Portion | 415 | |
| MC Donalds Pommes Frites groß | 100 g | 289 | 1 Portion | 434 | |
| MC Donalds Pommes Frites klein | 100 g | 289 | 1 Portion | 231 | |
| MC Donalds Pommes Frites mittel | 100 g | 289 | 1 Portion | 330 | |
| MC Donalds Vegan-Burger TS | 100 g | 183 | 1 Portion | 391 | |
| Mehl, Weizenmehl Typ 405 | 100 g | 348 | |||
| Milch frisch fettarm, 1,5% Fett | 100 ml | 47 | 1 Glas | 200 ml | 94 |
| Milch Vollmilch, 3,5% Fett | 100 ml | 65 | 1 Glas | 200 ml | 130 |
| Möhren / Karotten, frisch | 100 g | 26 | 1 mittelgroße | 100 g | 26 |
| Nudeln, roh | 100 g | 350 | |||
| Olivenöl | 100 ml | 851 | 1 EL | 15 ml | 128 |
| Orangen, frisch | 100 ml | 47 | |||
| Orangensaft, frisch gepresst | 100 ml | 45 | |||
| Paprika | 100 g | 35 | 1 mittelgroße | 150 g | 53 |
| Petersilienwurzel | 100 g | 48 | 1 Stk. | 50 g | 24 |
| Pfirsich, frisch | 100 g | 42 | 1 mittelgroße | 120 g | 50 |
| Pflaumen | 100 g | 45 | 1 mittelgroße | 45 g | 20 |
| Polenta (Maisgrieß) | 100 g | 244 | |||
| Porree / Lauch, frisch | 100 g | 29 | |||
| Radischen | 100 g | 17 | 1 Stk. | 15 g | 3 |
| Rosenkohl, frisch | 100 g | 36 | |||
| Rote Linsen, getrocknet | 100 g | 358 | |||
| Salatgurke frisch | 100 g | 12 | 1 Stk. | 400 g | 50 |
| Sojabrocken | 100 g | 349 | |||
| Soya Cuisine (Alpro) | 100 ml | 169 | |||
| Soya Cuisine, Light (Alpro) | 100 g | 62 | 1 EL | 10 g | 6 |
| Sojamilch | 100 g | 43 | 1 Glas | 200 ml | 86 |
| Sojamilch light (Alpro) | 100 g | 27 | 1 Glas | 200 ml | 54 |
| Sojasauce | 100 g | 113 | 20 g | 22 | |
| Sojaschnitzel, Bio Vegan | 100 g | 220 | |||
| Sojasprossen, frisch | 100 g | 54 | |||
| Sonnenblumenöl | 100 ml | 884 | 1 Eßl. | 15 ml | 133 |
| Spaghetti, roh | 100 g | 348 | |||
| Spargel, grün | 100 g | 18 | |||
| Spargel, weiss | 100 g | 18 | |||
| Spitzkohl | 100 g | 28 | |||
| Tofu | 100 g | 123 | |||
| Tofu, gebacken (fritiert) | 100 g | 200 | |||
| Tomaten, frisch | 100 g | 18 | 1 mittelgroße | 130 g | 23 |
| Türkisches Fladenbrot, Weizen | 100 g | 224 | 1 Fladen | 500 g | 1120 |
| Vollkornbrot | 100 g | 214 | 1 Scheibe | 55 g | 118 |
| Vollkorn Toast | 100 g | 257 | 1 Scheibe | 25 g | 65 |
| Wassermelone | 100 g | 39 | |||
| Weintrauben, rot, frisch | 100 g | 71 | 10 Stk. | 40 g | 28 |
| Weintrauben, weiß, frisch | 100 g | 68 | 1 Stk. | 4 g | 3 |
| Weißbrot | 100 g | 260 | 1 Scheibe | 26 g | 70 |
| Weißkohl | 100 g | 25 | |||
| Weizenmischbrot | 100 g | 240 | |||
| Wirsing | 100 g | 32 | |||
| Ziegenfrischkäse, natur | 100 g | 226 | 1 Rolle | 150 g | 339 |
| Zitrone | 100 g | 39 | 1 mittelgroße | 80 g | 31 |
| Zuchini | 100 g | 19 | 1 mittelgroße | 300 g | 57 |
| Zwiebel | 100 g | 28 | 1 mittelgroße | 85 g | 24 |
Weblinks
kalorientabelle.1561640860.txt.gz · Zuletzt geändert: von move
